Interest Rates and Fees
Fixed Rate Historical Rates - 2015 onwards
Owner occupied - Principal and Interest
| Date from | 1 Year Fixed (%pa) | 2 Year Fixed (%pa) | 3 Year Fixed (%pa) | 4 Year Fixed (%pa) | 5 Year Fixed (%pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/26 | 6.34 | 6.19 | 6.44 | 6.49 | 6.64 |
| 15/01/26 | 6.09 | 5.94 | 6.19 | 6.24 | 6.39 |
| 22/08/25 | 5.64 | 5.59 | 5.49 | 5.94 | 6.09 |
| 30/05/25 | 5.84 | 5.89 | 5.64 | 6.04 | 6.44 |
| 28/02/25 | 6.24 | 6.14 | 5.89 | 6.29 | 6.69 |
| 23/08/24 | 6.54 | 6.44 | 6.04 | 6.44 | |
| 17/11/23 | 6.74 | ||||
| 11/08/23 | 6.74 | 6.44 | |||
| 18/07/23 | 6.89 | 6.99 | 6.79 | 6.84 | 6.84 |
| 03/07/23 | 6.64 | 6.69 | 6.49 | ||
| 16/06/23 | 6.44 | 6.44 | 6.14 | 6.44 | 6.44 |
| 14/04/23 | 5.74 | ||||
| 01/03/23 | 6.14 | 6.24 | 6.14 | ||
| 10/02/23 | 5.74 | 5.94 | |||
| 02/12/22 | 5.59 | 6.14 | 5.84 | 6.24 | 6.64 |
| 30/09/22 | 5.54 | 6.14 | 5.64 | ||
| 05/08/22 | 5.14 | ||||
| 30/06/22 | 5.14 | 5.94 | 6.54 | 6.74 | 6.84 |
| 03/06/22 | 3.74 | 4.54 | 5.14 | 5.34 | 5.44 |
| 12/04/22 | 3.94 | 4.34 | 4.54 | 4.64 | |
| 25/03/22 | 3.14 | 3.44 | 3.94 | 4.14 | 4.44 |
| 21/02/22 | 2.94 | 3.14 | 3.64 | 3.84 | 4.14 |
| 03/02/22 | 2.74 | 2.99 | 3.39 | 3.69 | 3.94 |
| 16/12/21 | 2.69 | 2.84 | 3.29 | 3.49 | 3.74 |
| 26/11/21 | 2.64 | 2.74 | 3.14 | 3.24 | 3.54 |
| 05/11/21 | 2.49 | 2.49 | 2.84 | 3.04 | 3.24 |
| 15/10/21 | 2.14 | 2.24 | 2.44 | 2.54 | |
| 10/08/21 | 2.14 | 2.44 | |||
| 21/05/21 | 2.34 | 2.39 | |||
| 22/03/21 | 2.24 | 2.09 | 2.34 | ||
| 11/11/20 | 2.34 | 2.29 | 2.29 | 2.14 | |
| 30/03/20 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 3.14 | 3.14 |
| 14/02/20 | 3.14 | 3.34 | 3.34 | ||
| 03/10/19 | 3.14 | 3.14 | |||
| 24/09/19 | 3.44 | 3.64 | |||
| 26/07/19 | 3.33 | 3.43 | 3.64 | ||
| 09/04/19 | 3.94 | 4.24 | 4.24 | ||
| 30/07/18 | 3.94 | 4.04 | |||
| 02/03/18 | 4.04 | 4.04 | 4.54 | ||
| 12/09/17 | 4.34 | 4.34 | |||
| 11/08/17 | 4.14 | 4.14 | 4.54 | ||
| 02/12/16 | 4.14 | 4.24 | 4.54 | 4.74 | |
| 02/09/16 | 3.99 | 4.04 | 4.14 | ||
| 09/11/15 | 4.54 | 4.34 | 4.44 | 4.74 | 4.74 |
| 24/08/15 | 4.44 | 4.54 | |||
| 22/07/15 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.84 | 4.94 |
| 16/02/15 | 4.84 | 4.74 | 5.14 | 4.74 | |
| 06/02/15 | 4.84 | 4.84 |
Owner occupied - Interest Only
| Date from | 1 Year Fixed (%pa) | 2 Year Fixed (%pa) | 3 Year Fixed (%pa) | 4 Year Fixed (%pa) | 5 Year Fixed (%pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/26 | 6.74 | 6.59 | 6.89 | 6.94 | 7.04 |
| 15/01/26 | 6.49 | 6.34 | 6.64 | 6.69 | 6.79 |
| 22/08/25 | 6.04 | 5.99 | 5.94 | 6.34 | 6.49 |
| 30/05/25 | 6.39 | 6.24 | 6.09 | 6.49 | 6.69 |
| 28/02/25 | 6.59 | 6.44 | 6.29 | 6.59 | 6.79 |
| 23/08/24 | 6.64 | 6.34 | 6.64 | ||
| 17/11/23 | 6.84 | ||||
| 11/08/23 | 6.74 | 6.54 | |||
| 18/07/23 | 6.89 | 7.04 | 6.89 | 6.94 | |
| 03/07/23 | 6.64 | 6.79 | 6.54 | ||
| 16/06/23 | 6.94 | 6.74 | |||
| 01/03/23 | 6.44 | 6.54 | 6.44 | ||
| 10/02/23 | 6.04 | 7.34 | 7.14 | ||
| 02/12/22 | 6.44 | 6.14 | 6.84 | 6.94 | |
| 30/09/22 | 5.84 | 6.14 | 5.94 | 6.64 | 7.14 |
| 30/06/22 | 5.94 | 6.59 | 6.99 | 7.19 | 7.29 |
| 03/06/22 | 4.54 | 5.19 | 5.59 | 5.79 | 5.89 |
| 12/04/22 | 4.59 | 4.99 | 5.19 | 5.29 | |
| 25/03/22 | 4.44 | 4.64 | 4.74 | ||
| 03/02/22 | 3.94 | 4.04 | 4.14 | 4.34 | 4.44 |
| 05/11/21 | 3.84 | 3.84 | 4.04 | 4.14 | 4.14 |
| 15/10/21 | 3.64 | 3.74 | 4.04 | ||
| 21/05/21 | 3.64 | 4.04 | |||
| 30/03/20 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.94 | 3.94 |
| 14/02/20 | 3.94 | ||||
| 24/09/19 | 4.04 | 3.94 | 4.14 | 4.14 | |
| 26/07/19 | 3.94 | 4.04 | |||
| 02/03/18 | 4.69 | 4.44 | 5.04 | ||
| 11/08/17 | 4.64 | ||||
| 21/04/17 | 4.79 | 4.39 | 4.49 | 4.79 | 4.99 |
| 17/03/17 | 4.54 | 4.14 | 4.24 | 4.54 | 4.74 |
Investment - Principal and Interest
| Date from | 1 Year Fixed (%pa) | 2 Year Fixed (%pa) | 3 Year Fixed (%pa) | 4 Year Fixed (%pa) | 5 Year Fixed (%pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/26 | 6.39 | 6.24 | 6.49 | 6.69 | 6.84 |
| 15/01/26 | 6.14 | 5.99 | 6.24 | 6.44 | 6.59 |
| 22/08/25 | 5.79 | 5.74 | 5.64 | 6.09 | 6.29 |
| 30/05/25 | 6.14 | 6.04 | 5.94 | 6.14 | 6.59 |
| 28/02/25 | 6.49 | 6.24 | 6.14 | 6.34 | 6.79 |
| 23/08/24 | 6.74 | 6.49 | 6.24 | 6.49 | |
| 17/11/23 | 6.79 | ||||
| 11/08/23 | 6.79 | 6.49 | |||
| 18/07/23 | 6.94 | 7.04 | 6.84 | 6.94 | 6.94 |
| 03/07/23 | 6.69 | 6.74 | 6.59 | ||
| 16/06/23 | 6.49 | 6.49 | 6.24 | 6.54 | 6.54 |
| 14/04/23 | 5.84 | ||||
| 01/03/23 | 6.24 | 6.34 | 6.24 | ||
| 10/02/23 | 5.84 | 6.04 | |||
| 02/12/22 | 5.69 | 6.24 | 5.84 | 6.74 | |
| 30/09/22 | 5.64 | 6.14 | 5.74 | 6.64 | |
| 30/06/22 | 5.24 | 6.04 | 6.74 | 6.94 | 7.04 |
| 03/06/22 | 3.84 | 4.64 | 5.34 | 5.54 | 5.64 |
| 12/04/22 | 4.14 | 4.54 | 4.84 | 4.94 | |
| 25/03/22 | 3.34 | 3.64 | 4.14 | 4.34 | 4.54 |
| 21/02/22 | 3.14 | 3.34 | 3.84 | 4.04 | 4.24 |
| 03/02/22 | 3.14 | 3.64 | 3.89 | 4.04 | |
| 16/12/21 | 3.54 | 3.69 | 3.84 | ||
| 26/11/21 | 2.94 | 3.04 | 3.44 | 3.54 | 3.64 |
| 05/11/21 | 2.84 | 2.94 | 2.84 | 3.34 | |
| 15/10/21 | 2.64 | ||||
| 22/03/21 | 2.64 | 2.54 | |||
| 30/03/20 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 3.24 | 3.24 |
| 14/02/20 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.44 | 3.44 |
| 24/09/19 | 3.79 | 3.59 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |
| 26/07/19 | 3.74 | 3.84 | 4.04 | ||
| 09/04/19 | 4.04 | 4.14 | 4.54 | ||
| 30/07/18 | 4.14 | 4.24 | |||
| 02/03/18 | 4.29 | 4.24 | 4.34 | 4.54 | |
| 11/08/17 | 4.34 | 4.39 | 4.64 | 4.64 | |
| 21/04/17 | 4.59 | 4.69 | 4.99 | 5.19 | |
| 02/12/16 | 4.74 | 4.34 | 4.44 | 4.74 | 4.94 |
| 02/09/16 | 4.14 | 4.19 | 4.29 | ||
| 21/09/15 | 4.59 | 4.69 | |||
| 31/07/15 | 4.94 | 5.04 | 5.04 | 5.14 | 5.04 |
| 22/07/15 | 4.64 |
4.64 |
4.64 |
4.84 |
4.94 |
| 16/02/15 | 4.84 |
4.74 |
5.14 |
4.74 |
|
| 06/02/15 | 4.84 |
4.84 |
Investment - Interest Only
| Date from | 1 Year Fixed (%pa) | 2 Year Fixed (%pa) | 3 Year Fixed (%pa) | 4 Year Fixed (%pa) | 5 Year Fixed (%pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/26 | 6.49 | 6.34 | 6.64 | 6.79 | 6.89 |
| 15/01/26 | 6.24 | 6.09 | 6.39 | 6.54 | 6.64 |
| 22/08/25 | 5.89 | 5.84 | 5.79 | 6.19 | 6.34 |
| 30/05/25 | 6.24 | 6.29 | 6.14 | 6.44 | 6.69 |
| 28/02/25 | 6.59 | 6.49 | 6.34 | 6.64 | 6.89 |
| 23/08/24 | 6.69 | 6.39 | 6.69 | ||
| 17/11/23 | 6.89 | ||||
| 11/08/23 | 6.79 | 6.59 | |||
| 18/07/23 | 6.94 | 7.09 | 6.94 | 7.04 | |
| 03/07/23 | 6.69 | 6.84 | 6.64 | ||
| 16/06/23 | 7.04 | 6.84 | |||
| 01/03/23 | 6.49 | 6.59 | 6.49 | ||
| 10/02/23 | 6.09 | 6.49 | 6.29 | 7.44 | 7.24 |
| 02/12/22 | 5.79 | 6.04 | 7.04 | ||
| 30/09/22 | 5.74 | 6.44 | 5.84 | 6.94 | 7.34 |
| 25/08/22 | 5.64 | ||||
| 30/06/22 | 5.54 | 6.34 | 6.84 | 7.04 | 7.14 |
| 03/06/22 | 4.14 | 4.94 | 5.44 | 5.64 | 5.74 |
| 12/04/22 | 3.79 | 4.59 | 4.99 | 5.19 | 5.29 |
| 25/03/22 | 3.54 | 3.69 | 4.34 | 4.64 | 4.44 |
| 21/02/22 | 3.24 | 3.39 | 4.04 | 4.34 | 4.14 |
| 03/02/22 | 3.14 | 3.79 | 4.14 | 3.94 | |
| 16/12/21 | 3.74 | 3.94 | 3.74 | ||
| 26/11/21 | 3.64 | 3.74 | 3.64 | ||
| 05/11/21 | 3.04 | 3.04 | 3.24 | 3.24 | |
| 15/10/21 | 2.84 | ||||
| 22/03/21 | 2.84 | 2.74 | |||
| 30/03/20 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.44 | 3.44 |
| 14/02/20 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.64 | 3.64 |
| 24/09/19 | 4.04 | 3.94 | 3.94 | 4.14 | 4.14 |
| 26/07/19 | 4.04 | 4.14 | 4.34 | ||
| 30/07/18 | 4.34 | ||||
| 02/03/18 | 4.54 | 4.34 | 4.44 | 5.04 | |
| 12/09/17 | 5.14 | 5.14 | |||
| 11/08/17 | 4.84 | 4.64 | 5.34 | ||
| 21/04/17 | 4.99 | 4.84 | 4.94 | 5.24 | 5.44 |
| 17/03/17 | 4.74 | 4.34 | 4.44 | 4.74 | 4.94 |